top of page








Probabilidad de ocurrencia de un agente perturbador potencialmente dañino de cierta intensidad, durante un cierto periodo y en un sitio determinado.


Daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado de la interacción entre su vulnerabilidad y la presencia de un agente perturbador.
En el presente mapa encontrarás los peligros su localización dentro y fuera del CUCEA

No. | Peligro | Ubicación | Estatus |
---|---|---|---|
1 | Poste de luz con daño estructural | Ingreso 3 | Concluido |
2 | Panal de avispas | Modulo G, lado poniente, junto la letra G | Concluido |
3 | Panal de avispas | Modulo G, aula 207 | Concluido |
4 | Hundimiento | Parte posterior Modulo Q | Concluido |
5 | Daño estructural | Ingreso 3 | Pendiente |
6 | Poste caído | Servicios Generales | Concluido |
7 | Hundimientos | Jardin, Posgrados | Pendiente |
8 | Lockers abiertos | Pasillos laterales de todos los edificios | Concliudo |
9 | Panal de avispas | Aulas amplias, Aula 6 | Concluido |
10 | Flora nociva | Lamparas reflectores de aulas amplias | Concluido |
11 | Dx de riesgos | Biblioteca (CERI) | Pendiente |
12 | Alcantarilla con agua estancada | Posterior al edificio N | Concluido |
13 | Rejilla de alcantarilla abierta | F105 | Pendiente |
14 | Flora nociva | Pretiles de modulo D | Pendiente |
15 | Escombro | Pasillo aula D106 | Concluido |
16 | Fuga de agua | Cruce peatonal, Ingreso 5 | Concluido |
17 | Elevador sin funcionar | Entre modulo K y D | Concluido |
18 | Anaqueles y cajoneras con exceso de peso | Modulo A, Aula A204, Unidad de servicio social | Pendiente |
19 | Colisión de aves en ventanas de vidrio | Torre Smart | Pendiente |
20 | Falta de mobiliario (butacas) | Modulo C, Aula C206 | Concluido |
21 | Daño y deformación estructural del suelo | Modulo D, Aula D108 | Concluido |
22 | Puerta abierta | Coordinación de Posgrados, Aula Q304 | Concluido |
23 | Malla periférica dañada | Malla periférica de Av. Parres Arias | Pendiente |
24 | Malla periférica con exceso de dimensiones | Canchas de Fútbol | Pendiente |
25 | Solera de alcantarilla desoldada | Estacionamiento, Modulo A | Concluido |
26 | Varillas expuestas | Pasillo de cafeteria | Pendiente |
27 | Vidrio fracturado | GYM CARE | Pendiente |
28 | Banda podotáctil mal ubicada | Aula amplia 1 | Pendiente |
29 | Filtración de agua en plafón y canaletas de centro de carga | CIEE | Pendiente |
30 | Mampara perforada de baño de hombres | Modulo M, Baño de hombre | Concluido |
31 | Punto de reunion obstruido por mobiliario | Guardería, Parte porterior | Concluido |
32 | Encharcamiento | Estacionamiento de canchas | Concluido |
33 | Banda podotáctil incompleta | Ingreso 3 | Pendiente |
34 | Vidrio Fracturado | Modulo E, Aula E107 | Pendiente |
35 | Fuga de agua | Caja de registro, Posterior Modulo G | Concluido |
36 | Cables expuestos | Modulo C, Aula C205 | Pendiente |
37 | Cables expuestos | Modulo D, Aula D205 | Concluido |
38 | Cables expuestos | Modulo F, Aula F104 | Pendiente |
39 | Cables expuestos | Modulo B, Aula B108 | Pendiente |
40 | Vidrio fracturado | Caseta posgrados | Pendiente |
41 | Lamparas fundidas | Perifería de Nucleo de auditorios | Pendiente |
42 | Contacto de luz junto a tubería de agua | Modulo A, parte posterior | Pendiente |
43 | Cable aterrizado con tubería de fierro | Modulo A, Parte posterior | Pendiente |
44 | Tapa de registro fracturada | Estacionamiento de contabilidad | Pendiente |
45 | Lamparas fundidas | Estacionamiento de posgrados y supercómputo | Pendiente |
46 | Graffiti | Modulo C, Baño de hombres | Concluido |
47 | Graffiti | GYM CARE, transformador | Pendiente |
48 | Dx de riesgo cafeterias | Cafeterías de CUCEA | Concluido |
49 | Puerta desoldada | Modulo O, área jurídica | Concluido |
50 | Boca de tormenta con acumulación de basura | Pendiente | |
51 | Boca de tormenta sucia, con agua estancada | Fuente central de aulas amplias | Pendiente |
52 | Boca de tormenta sucia, con agua estancada | Fuente lateral, Modulo N | Concluido |
53 | Registro de SIAPA sin tapa | Esquina de Parres Arias y Periférico | Concluido |
54 | Malla periférica dañada, crecimiento de maleza | Periferia de posgrados | Pendiente |
55 | Banca fracturada | Modulo B | Pendiente |
56 | Caja de cables abierta y con basura | Modulo B, Parte posterior | Concluido |
57 | Caída de pretiles con exposición de varillas | Modulo C, Escaleras | Pendiente |
58 | Caída de concreto con exposición de varillas | Modulo D, escaleras | Pendiente |
59 | Banca fracturada | Modulo F, Jardinera | Pendiente |
60 | Jardinera fracturada | Modulo F | Pendiente |
61 | Falta de celosías en ventana | Modulo F, Aula F102 | Concluido |
62 | Tubería electrica con cableado suelto | Modulo F, Parte posterior | Pendiente |
63 | Cables expuestos y sin protección | Modulo F, parte posterior | Pendiente |
64 | Tapa mal colocada | Modulo G, Parte posterior | Pendiente |
65 | Canaleta desunida | Módulo J, Pasillo central | Pendiente |
66 | Boca de tormenta con basura, flora nociva, agua estancada | Estancia infantil y Modulo N | Concluido |
67 | Bebedero con fuga de agua | CERI, parte posterior | Pendiente |
68 | Vidrios fracturados | Pericucea | Concluido |
69 | Ramas con riesgo de caér | Modulo B y Modulo C | Pendiente |
70 | Ramas con riesgo de caer | Modulo D y Modulo F | Pendiente |
71 | Ramas secas con riesgo de caer | Modulo C y Modulo D | Pendiente |
72 | Ventanas abiertas | Modulo E, Aula E102 | Concluido |
73 | Caja de registro abierta | Modulo D, parte posterior | Concluido |
74 | Ventanas dañadas | Posgrados, Aulas P101, P102,P201,P202, P203 | Pendiente |
75 | Bisagras dañadas | Pendiente | |
76 | Objetos abandonados | Área de deshechos | Pendiente |
77 | Barda derrumbada | Periferia de la grana | Pendiente |
78 | Peligros en almacén | Almacén de compras y adquisiciones | Pendiente |
79 | Materiales peligrosos en bodega | Bodega de compras y adquisiciones | Pendiente |
80 | Materiales peligrosos en bodega | Bodega de patrimonio | Pendiente |
81 | Dx en zona de trabajo | área de mantenimiento | Pendiente |
82 | Vidrio fracturado | Posgrados, pasillo P201 | Pendiente |
83 | Lockers sin anclar | Posgrados, Pasillo P201 | Pendiente |
84 | Vidrio fracturado | Posgrados, P202, P203 | Pendiente |
85 | Caja inalambrica abierta y con basura | Modulo D, parte posterior | Concluido |
86 | Rama con riesgo de caer | Modulo C, parte posterior | Concluido |
87 | Membrana impermeabilizante con riesgo de caer | Modulo I, Azotea | Pendiente |
88 | Daño estructural | Modulo K, Pasillo, primer piso | Pendiente |
89 | Falta de vidrio en puerta, falta de silicón en ventana | Caseta posgrados | Pendiente |
90 | Alcantarillas con agua estancada | Modulo B, B110 | Concluido |
91 | Acantarillas con agua estancada | Modulo B y Modulo C | Concluido |
92 | Malla periférica dañada | Ingreso la Grana | Pendiente |
93 | Dx de malla periférica | Posgrados | Pendiente |
94 | Caída de sujeto forestal | Modulo D | Concluido |
95 | Modulo A | odulo A, Primer piso, pasillo central | Pendiente |
96 | Tubería electrica con riesgo de caer | Modulo B, Parte posterior | Pendiente |
97 | Mobiliario abandonado | Modulo C | Pendiente |
98 | Sujetos forestales con exceso de dimensiones | Estacionamiento administrativo, ingreso 1 | Concluido |
99 | Antena parabólica con riesgo de caer | Modulo I, Azotea | Pendiente |
100 | Malla periférica dañada | Ingreso 3 | Pendiente |
101 | Caja de registro sin tapa | Torre Smart | Pendiente |
102 | Poste caído | Periférico, junto servicios generales | Pendiente |
103 | Caída de ramas | Ailas amplias | Pendiente |
104 | Maceta dañada | Ingreso 3, Pasillo | Concluido |
105 | Alcantarilla con agua estancada y presencia de larva | Modulo N, CTA y estancia infantil | Concluido |
106 | Presencia de larva de mosquito | Fuente de ciber jardín | Concluido |
107 | Presencia de larva de mosquito | Fuente de ciber jardín | Concluido |
108 | Agua estancada | Estancia infantil, Azotea | Concluido |
109 | Caída de sujeto forestal | Aulas amplias | Concluido |
110 | Ramas sobre cableado telefónico | Pericucea | Concluido |
111 | Falta de vidrio | Modulo Q, Baño de hombres | Pendiente |
112 | Malla periférica dañada, con crecimiento de maleza | Posgrados, Zona de estacionamiento | Pendiente |
113 | Manguera que obstruye el paso peatonal | Canchas, Parte posterior | Concluido |
114 | Extintores despresurizados | Modulos E,H,I,K,N y Q | Concluido |
115 | Maleza en malla perimetral | Zona posgrados | Pendiente |
116 | Pasamanos desanclado | Modulo I, Aula I203, I204 | Pendiente |
117 | Cables expuestos | Modulo B y Modulo C, Pasillo central | Concluido |
118 | Tanque de gas caducado, tiene corrosión en válvulas | Servicios Generales | Pendiente |
119 | Trabajo inconcluso de saneamiento de alcantarillado | Modulo A y Modulo B | Concluido |
120 | Boca de tormenta con rejilla abierta | Estancia infantil | Pendiente |
121 | Cables expuestos | Modulo B, Parte posterior | Concluido |
122 | Fuga de agua | Modulo C, Baño de mujeres | Concluido |
123 | Alcantarilla con agua estancada y crecimiento de flora nociva | Modulo D, Parte posterior de Proulex | Pendiente |
124 | Fuga de agua | Modulo F, a un costado de baños | Concluido |
125 | Estancamiento de agua | Modulo B, Jardineras | Pendiente |
126 | Tapa mal colocada | Modulo L, Parte posterior | Concluido |
127 | Peligros en azotea | Modulo A | Pendiente |
128 | Peligros en azotea | Modulo B | Pendiente |
129 | Peligros en azotea | Modulo C | Pendiente |
130 | Peligros en azotea | Modulo D | Pendiente |
131 | Peligros en azotea | Modulo E | Pendiente |
132 | Peligros en azotea | Modulo F | Pendiente |
133 | Peligros en azotea | Modulo G | Pendiente |
134 | Filtración de agua y estancamiento de agua | CERI | Pendiente |
135 | Falta de cerradura | Rectoría | Pendiente |
136 | Ramas en riesgo de caer | Sala de Gobierno, Rectoría | Concluido |
137 | Caja de registro sin tapa | GYM CARE, Parte posterior | Pendiente |
138 | Fuga de agua | GYM CARE, Toma de agua, parte posterior | Concluido |
139 | Ramas en riesgo de caer | Zona de ingreso la Grana | Concluido |
140 | Tapa de registro en malas condiciones | GYM CARE, Parte posterior | Pendiente |
141 | Tapa de registro en malas condiciones | Estacionamiento de alumnos | Pendiente |
142 | Maceta con acumulación de basura | Estacionamiento de motos | Pendiente |
143 | Fuga de agua | Modulo A, Baño de mujeres | Concluido |
144 | Sujeto forestal con exceso de simensiones | Ingreso la Grana | Concluido |
145 | Sujeto forestal con exceso de dimensiones | Modulo J | Concluido |
146 | Sujeto forestal con exceso de dimensiones | Modulo Q, Segundo nivel, Pasillo | Concluido |
147 | Panal de avispas | Modulo Q, Segundo nivel | Concluido |
148 | Panal de avispas | Modulo Q, Segundo nivel | Concluido |
149 | Arbustos con exceso de dimensiones | Estacionamiento a nivel de Modulos A, B y C | Concluido |
150 | Hidrolavadora cercana a centro de carga | Auditorio | Concluido |
151 | Caída de soporte de persianas | Área médica | Pendiente |
152 | Puerta abierta | Modulo Q, Aula Q303 | Concluido |
153 | Malla periférica dañada, con crecimiento de maleza | Malla periférica, Zona la grana | Pendiente |
154 | Lámpara en riesgo de caer | Zona la grana, Paso peatonal | Concluido |
155 | Puerta abierta | Modulo N, Aula N104 | Concluido |
156 | Puerta abierta | Modulo N, Aula N103 | Concluido |
157 | Presencia de arácnidos e insectos | Control escolar | Concluido |
158 | Caja inalámbrica abierta | Modulo M, Pasillo central | Concluido |
159 | Vidrio fracturado | Modulo K, Parte posterior | Pendiente |
160 | Degradación estructural | Modulo K, Pasillo | Pendiente |
161 | Degradación estructural | Modulo E, Pasillo | Pendiente |
162 | Cables expuestos y crecimiento de flora nociva | Modulo H, Parte posterior | Concluido |
163 | Crecimiento de maleza | Zona posgrados, Periféria y área de manejo de deshechos | Pendiente |
164 | Puerta abierta | Modulo O | Concluido |
165 | Poste de teléfono inclinado | Av. Parres Arias, Ingreso 1 | Pendiente |
166 | Fuga de agua | Modulo L, Tercer nivel | Concluido |
167 | Socavón | Estacionamiento la Grana | Concluido |
168 | Panal de abejas en caja de registro | Estacionamiento de Gestión empresarial, Área de maestros | Concluido |
169 | Ramas en riesgo de caer | Modulo D y E, Lado del estacionamiento de Gestión empresarial | Concluido |
170 | Cables expuestos | Modulo E, Parte posterior | Concluido |
171 | Puerta abierta | Sala de listas, Soporte | Concluido |
172 | Caja de registro sin tapa | Modulo G, Parte posterior | Pendiente |
173 | Colmena | Zona la grana, dentro del arbol | Concluido |
174 | Riesgo de caída de pretiles | Modulo J | Pendiente |
175 | Panal de avispas | Modulo Q, Aula Q301 | Concluido |
176 | Hundimiento | Estacionamiento de Gestión empresarial | Pendiente |
177 | Malla periférica con altura inadecuada | Ingreso 6 | Pendiente |
178 | Dx de peligros | Torre Smart | Concluido |
179 | Omisión del uso correcto del cubrebocas y sana distancia | Personal de limpieza externo | Concluido |
180 | Hundimiento | Modulo N, Parte posterior | Pendiente |
181 | Maceta dañada | - | Pendiente |
182 | Puerta abierta | GYM CARE | Concluido |
183 | Sujeto forestal con exceso de dimensiones | Modulo P y Q | Concluido |
184 | Nido de pajaros en caja de registro | Modulo J, Pasillo | Pendiente |
185 | Cables expuestos de caja de registro | Modulo L | Pendiente |
186 | Cables sin protección y con presencia de nido de pájaro | Modulo L, Parte posterior | Pendiente |
187 | Cables de voz y datos sin protección | Modulo K, Parte posterior | Pendiente |
IPER solucionado

Ancla 1
Every website has a story, and your visitors want to hear yours. This space is a great opportunity to give a full background on who you are, what your team does and what your site has to offer. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want site visitors to know.
If you’re a business, talk about how you started and share your professional journey. Explain your core values, your commitment to customers and how you stand out from the crowd. Add a photo, gallery or video for even more engagement.
bottom of page